총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 노르웨이 | 노르웨이, 연어 수출 최고 기록 | 김제동 | 2009-11-19 | 6216 |
| 212 | 전체 | 몽고 농어 양식 성공적 | 김제동 | 2009-11-17 | 6715 |
| 211 | 페루 | 페루, 오징어 수출량 500%증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 6063 |
| 210 | 전체 | 호주, 남방 참다랑어 TAC결정 | 김제동 | 2009-11-17 | 6428 |
| 209 | 전체 | 냉동홍어 수입물량 18%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6111 |
| 208 | 전체 | 중국, 생선비늘 수출 아이템으로 부상 | 김제동 | 2009-11-17 | 6610 |
| 207 | 전체 | 중국 련주시 주민, 병어 먹은 후 사망 | 김제동 | 2009-11-17 | 6899 |
| 206 | 전체 | 중국, 판진지역 복어 양식지로 각광 | 김제동 | 2009-11-17 | 6587 |
| 205 | 전체 | 일본, 대구 수리미 재고량 증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 7490 |
| 204 | 전체 | 냉동 붕장어 필렛 수입량 39%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6166 |
| 203 | 전체 | 중국, 심해 양식업 성공 | 김제동 | 2009-11-06 | 6315 |
| 202 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 수산물 수출 하향세 | 김제동 | 2009-11-06 | 6558 |
| 201 | 전체 | EU, 불법 어획 대책 마련 | 김제동 | 2009-11-06 | 6596 |
| 200 | 전체 | 인도, 수산물 수요 높아지지 않아 | 김제동 | 2009-11-06 | 5739 |
| 199 | 전체 | 중국 항주지역 수산물 수출증가 | 김제동 | 2009-11-06 | 5826 |
| 198 | 전체 | 냉동 홍어 수입량 전년비교 13% 감소 | 김제동 | 2009-11-06 | 6384 |
| 197 | 전체 | 파키스탄 냉동갈치 수입량 저조 | 김제동 | 2009-11-06 | 6261 |
| 196 | 전체 | 중국, 베트남산 감소세, 말레이시아산 증가세 | 김제동 | 2009-11-06 | 6198 |
| 195 | 칠레 | 칠레, 오징어류 수입량 증가 | 김제동 | 2009-10-30 | 6217 |
| 194 | 전체 | 인도, 주꾸미 수입량 대폭증가 | 김제동 | 2009-10-28 | 6444 |
