원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 전체 | 냉동홍어 수입물량 18%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6136 |
| 208 | 전체 | 중국, 생선비늘 수출 아이템으로 부상 | 김제동 | 2009-11-17 | 6634 |
| 207 | 전체 | 중국 련주시 주민, 병어 먹은 후 사망 | 김제동 | 2009-11-17 | 6921 |
| 206 | 전체 | 중국, 판진지역 복어 양식지로 각광 | 김제동 | 2009-11-17 | 6612 |
| 205 | 전체 | 일본, 대구 수리미 재고량 증가 | 김제동 | 2009-11-17 | 7510 |
| 204 | 전체 | 냉동 붕장어 필렛 수입량 39%감소 | 김제동 | 2009-11-17 | 6190 |
| 203 | 전체 | 중국, 심해 양식업 성공 | 김제동 | 2009-11-06 | 6345 |
| 202 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 수산물 수출 하향세 | 김제동 | 2009-11-06 | 6593 |
| 201 | 전체 | EU, 불법 어획 대책 마련 | 김제동 | 2009-11-06 | 6628 |
| 200 | 전체 | 인도, 수산물 수요 높아지지 않아 | 김제동 | 2009-11-06 | 5759 |
| 199 | 전체 | 중국 항주지역 수산물 수출증가 | 김제동 | 2009-11-06 | 5852 |
| 198 | 전체 | 냉동 홍어 수입량 전년비교 13% 감소 | 김제동 | 2009-11-06 | 6417 |
| 197 | 전체 | 파키스탄 냉동갈치 수입량 저조 | 김제동 | 2009-11-06 | 6297 |
| 196 | 전체 | 중국, 베트남산 감소세, 말레이시아산 증가세 | 김제동 | 2009-11-06 | 6228 |
| 195 | 칠레 | 칠레, 오징어류 수입량 증가 | 김제동 | 2009-10-30 | 6251 |
| 194 | 전체 | 냉동꽁치 수입물량 107% 증가 | 김제동 | 2009-10-28 | 5904 |
| 193 | 전체 | 인도, 주꾸미 수입량 대폭증가 | 김제동 | 2009-10-28 | 6474 |
| 192 | 전체 | 중국, 3종류의 조개를 개량한 가리비 양식 | 김제동 | 2009-10-28 | 7036 |
| 191 | 인도네시아 | 영해 침범시 외국어선에 무장공격 가능 방안 | 김제동 | 2009-10-28 | 6585 |
| 190 | 전체 | 남방 참다랑어 어획허용량, 세계적 감소 | 김제동 | 2009-10-28 | 6525 |
