원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 전체 | 북극 공해 비규제 어업 방지 및 북극해 과학 연구 촉진을 위한 새로운 규범을 만들다 | 관리자 | 2018-10-11 | 5021 |
| 3544 | 전체 | 머스크라인, 북극항로 첫 시험운항 성공 | 관리자 | 2018-10-11 | 5058 |
| 3543 | 전체 | 세네갈 바다의 왕자, 김점봉(세네갈 김점봉 명예해양수산관 인터뷰) | 관리자 | 2018-10-08 | 5011 |
| 3542 | 전체 | 이란 3월 이후 수산물 수출액 8천억 달러를 넘는다 | 관리자 | 2018-10-05 | 4701 |
| 3541 | 전체 | 과학자들은 북동대서양 고등어의 높은 어업 강도로 TAC 상당량 삭감 권고 | 관리자 | 2018-10-05 | 4998 |
| 3540 | 가봉 | 가봉, 상어 어획 혐의로 스페인 어선 체포 | 관리자 | 2018-10-04 | 5002 |
| 3539 | 베트남 | 베트남, 양식에 사용되는 금지품목에 대해 강력한 벌금 부과 | 관리자 | 2018-10-04 | 3651 |
| 3538 | 전체 | 해수부, 10여 년간의 연안 개도국 지원활동 돌아본다 | 관리자 | 2018-10-02 | 4619 |
| 3537 | 전체 | 올 2/4분기 필리핀 수산업 생산, 2.64% 증가 | 관리자 | 2018-10-02 | 3425 |
| 3536 | 전체 | AR-UR, 공동어로수역 오징어 조업 금지 | 관리자 | 2018-10-02 | 3592 |
| 3535 | 전체 | ‘18년 원양국적선(합작 제외) 생산 2/4분기(누계), 12% 증가 | 관리자 | 2018-10-02 | 3406 |
| 3534 | 전체 | 2019 어기 한-솔로몬 참치선망 입어협상 타결 | 관리자 | 2018-10-02 | 3535 |
| 3533 | 전체 | 해 페루 참치 어획량, 약 1만톤 예상 | 관리자 | 2018-10-02 | 3377 |
| 3532 | 전체 | 전세계 참치시장, ‘23년까지 연평균 3.2% 성장 전망 | 관리자 | 2018-10-02 | 4209 |
| 3531 | 전체 | Norebo 러시아 극동지역 어류 운송 현대화를 위해 45백만 달러 투자 | 관리자 | 2018-09-27 | 4966 |
| 3530 | 전체 | 미국의 수요 회복으로 인도 양식업의 새로운 희망 도래 | 관리자 | 2018-09-27 | 4942 |
| 3529 | 전체 | 국제수산포럼, 업계 전망 논의 | 관리자 | 2018-09-20 | 3442 |
| 3528 | 전체 | 해수부, 2018년 원양어업 통계조사 결과 발표 | 관리자 | 2018-09-14 | 4714 |
| 3527 | 대만 | 대만, 어업법 개정 | 관리자 | 2018-09-14 | 5248 |
| 3526 | 전체 | EU, 이번 달 IUU관련 태국 수산업 평가 | 관리자 | 2018-09-14 | 4725 |
