원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2513 | 아르헨티나 | 올 5월말까지 아르헨티나 해산물 수출물량, 15만2,673톤 | 관리자 | 2015-07-29 | 3582 |
| 2512 | 아르헨티나 | 올 5월말까지 아르헨티나 해산물 양륙량, 7.3% 감소 | 관리자 | 2015-07-29 | 3478 |
| 2511 | 칠레 | 올 5월말까지 칠레 해산물 양륙량, 21.9% 감소 | 관리자 | 2015-07-29 | 3571 |
| 2510 | 일본 | 日, ‘15년 4월말까지 참치류 수입누계 전년比 11.9% 증가 | 관리자 | 2015-07-29 | 3585 |
| 2509 | 러시아 | 러시아, 베트남산 참치의 9위 수출시장 | 관리자 | 2015-07-29 | 4276 |
| 2508 | 전체 | 대만-파푸아뉴기니, 불법어업 엄중 단속 MOU 체결 | 관리자 | 2015-07-29 | 3909 |
| 2507 | 전체 | 남태평양 도서국, 참치연승에 VDS 내년 이후 도입 검토 | 관리자 | 2015-07-29 | 4638 |
| 2506 | 일본 | 지난해 일본 횟감용 참치 공급량, 30만5,000톤 | 관리자 | 2015-07-29 | 3832 |
| 2505 | 일본 | 日 원양참치선, 일본인 승조원 평균연령 50대 후반 | 관리자 | 2015-07-29 | 4294 |
| 2504 | 마이크로네시아 | PNA, ‘16년부터 FADs 사용시 이용료 부과 계획 | 관리자 | 2015-07-29 | 4529 |
| 2503 | 전체 | ICES, 북해산 대구와 해덕 쿼터량 올해보다 증량 권고 | 관리자 | 2015-07-29 | 4377 |
| 2502 | 에콰도르 | 현행 눈다랑어, 황다랑어 보존관리조치 내년에도 계속 | 관리자 | 2015-07-29 | 4024 |
| 2501 | 전체 | 한국, 북태평양수산위원회(NPFC) 회원국으로 가입 | 관리자 | 2015-07-17 | 4928 |
| 2500 | 스페인 | 스페인, IUU어업 척결을 위해 사상 최고 벌금액 부과 | 관리자 | 2015-07-07 | 4009 |
| 2499 | 전체 | 일본재단-UBC, 전세계 해역에 대한 거버넌스 개선 필요성 제기 | 관리자 | 2015-07-07 | 3824 |
| 2498 | 호주 | 호주, 연근해 연승·자망·통발 어선 전자감시 설치 의무화 | 관리자 | 2015-07-07 | 4341 |
| 2497 | 전체 | 美-中, 전략경제대화 통해 IUU어업 근절 협력 약속 | 관리자 | 2015-07-07 | 3756 |
| 2496 | 전체 | FAO·EUROFISH·아르메니아 농림부, 수산업 무역 워크샵 개최 | 관리자 | 2015-07-07 | 3384 |
| 2495 | 미국 | 美, 중서부태평양 선망 어장 폐쇄 조치 실시 | 관리자 | 2015-07-07 | 3884 |
| 2494 | 전체 | UN, 공해 생물다양성 보호를 위한 조약 마련에 합의 | 관리자 | 2015-07-07 | 3684 |
