원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4073 | 전체 | EU의 필리핀 제재 가능성에 필리핀 참치 수출 타격 전망 | 관리자 | 2020-09-29 | 4729 |
| 4072 | 전체 | 일본 방어 7월 수출 전년대비 46.0% 감소 | 관리자 | 2020-09-29 | 4625 |
| 4071 | 전체 | 베트남, 對EU 참치 수출 급증 | 관리자 | 2020-09-25 | 5026 |
| 4070 | 전체 | NOAA, SIMP 준수 수입 업체 목록 발표 | 관리자 | 2020-09-25 | 4730 |
| 4069 | 전체 | 일본, ‘지속가능한 주간’ 개최 | 관리자 | 2020-09-25 | 4676 |
| 4068 | 전체 | 에콰도르 새우에 대한 중국의 수요 증가 | 관리자 | 2020-09-25 | 4760 |
| 4067 | 전체 | 베트남, 두족류 최대 수출시장은 한국 | 관리자 | 2020-09-25 | 4387 |
| 4066 | 전체 | 일본, 배달 서비스 급증 | 관리자 | 2020-09-18 | 4774 |
| 4065 | 전체 | 중국, 일부 지역에서 코로나19 핵산검사 의무화 등 식품안전 조치 강화 | 관리자 | 2020-09-18 | 4916 |
| 4064 | 전체 | 수산물 운송으로 경영난을 극복하고 있는 항공업계 | 관리자 | 2020-09-18 | 4889 |
| 4063 | 전체 | 프랑스, 해조류 카드뮴 함량 기준 강화 요구 | 관리자 | 2020-09-18 | 5265 |
| 4062 | 전체 | EU의 Nutri-Score 도입, 이탈리아 정부는 반대 입장 표명 | 관리자 | 2020-09-18 | 5049 |
| 4061 | 전체 | EU, 미국 소비자들 베트남 참치와 새우에 관심 | 관리자 | 2020-09-11 | 4929 |
| 4060 | 전체 | 중국, 경기 부양책의 일환으로 수산물 수출입에 대한 관세 요건 폐기 | 관리자 | 2020-09-11 | 4863 |
| 4059 | 전체 | 방글라데시, 수산 부문 지원 부양책 시행 | 관리자 | 2020-09-07 | 5017 |
| 4058 | 전체 | 미국 항공우주국(NASA), 위성 이미지를 활용한 굴 위생 분석 프로젝트 지원 | 관리자 | 2020-09-07 | 5116 |
| 4057 | 전체 | 말레이시아 할랄인증 현황 및 취득 시 유의사항 | 관리자 | 2020-09-01 | 5490 |
| 4056 | 전체 | 中어선 수백척, 동해 北수역서 조업…유엔제재 위반 | 관리자 | 2020-09-01 | 5461 |
| 4055 | 전체 | 中, 자국 원양어선 대상 첫 금어기 설정 | 관리자 | 2020-09-01 | 5123 |
| 4054 | 전체 | 베트남, 프리미엄 수산물 소비 크게 늘어 | 관리자 | 2020-09-01 | 5130 |
