원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4093 | 전체 | 영국 젊은 연령층에서 가장 선호되는 품종, 대구 | 관리자 | 2020-10-29 | 4031 |
| 4092 | 전체 | 미국의 가리비 수입 증가 | 관리자 | 2020-10-29 | 4201 |
| 4091 | 전체 | 식물 기반 수산 제품 생산 크게 증가 | 관리자 | 2020-10-29 | 4193 |
| 4090 | 전체 | 2020년 일본 꽁치 어획량 감소 예상 및 오징어 조기 회수 증가 | 관리자 | 2020-10-29 | 4684 |
| 4089 | 전체 | 베트남, 수산물 수출 83억 달러 전망 / 참치 가격 상승 전망 | 관리자 | 2020-10-29 | 4258 |
| 4088 | 전체 | 프랑스, 해조류 카드뮴 함량 관리 기준 강화 요구 | 관리자 | 2020-10-23 | 4574 |
| 4087 | 전체 | 일본, 11월에 2020 도쿄 지속가능한 수산식품 심포지엄 개최 | 관리자 | 2020-10-23 | 4134 |
| 4086 | 전체 | FDA, 배양 세포로 만든 식품의 라벨링에 대한 도입 모색 | 관리자 | 2020-10-15 | 4409 |
| 4085 | 전체 | 레스토랑에 진입한 식물성 기반 수산제품 ‘Tuna Melt’ | 관리자 | 2020-10-15 | 4607 |
| 4084 | 전체 | 천연 조류 성분으로 반려동물 사료 시장 공략 | 관리자 | 2020-10-15 | 4595 |
| 4083 | 전체 | 최근 각광받고 있는 수산물 푸드 테크 동향 | 관리자 | 2020-10-15 | 4865 |
| 4082 | 전체 | 미국, 러시아산 대게 수입 활성화 | 관리자 | 2020-10-15 | 5166 |
| 4081 | 전체 | 일본: 7월 말 냉동 고등어 수입의 50%를 한국 공급에 의존 | 관리자 | 2020-10-15 | 4585 |
| 4080 | 전체 | 일본 환경성(MOE) 이즈-오가사와라 해구 등 4개의 해역 “해상 해저 자연 환경 보전 지역”지정 예정 | 관리자 | 2020-10-06 | 4983 |
| 4079 | 전체 | 어류 피레트의 신선도 유지를 위한 새로운 코팅 방법 개발 | 관리자 | 2020-10-06 | 5767 |
| 4078 | 전체 | 참치가공품, 어떻게 개발되고 있나 | 관리자 | 2020-10-06 | 5047 |
| 4077 | 전체 | 미국 FDA, 강화된 식품이력추적규칙 제안 | 관리자 | 2020-10-06 | 5247 |
| 4076 | 전체 | 러시아, 북극 바닷길 수산물 운송사업 시동 | 관리자 | 2020-10-06 | 4876 |
| 4075 | 전체 | 글로벌 수산물 유통업계, 새우양식 질병대응 촉구 | 관리자 | 2020-09-29 | 4851 |
| 4074 | 전체 | 러시아, 북극 바닷길 수산물 운송사업 시동 | 관리자 | 2020-09-29 | 4493 |
