원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3733 | 전체 | 나우루협정당사국(PNA) MSC인증 갱신 | 관리자 | 2019-08-06 | 6852 |
| 3732 | 전체 | EU, 세네갈 지속가능한 수산업 협력 의정서 체결 | 관리자 | 2019-08-06 | 6569 |
| 3731 | 전체 | 베트남산 새우 한국 수출, FTA 불구 감소 | 관리자 | 2019-08-01 | 6084 |
| 3730 | 전체 | 중국, 원양어업 관련 주요 법 개정 계획 | 관리자 | 2019-08-01 | 6061 |
| 3729 | 전체 | 유럽연합(EU), 2018년 해산물 수출입, 전년비 증가 | 관리자 | 2019-08-01 | 5743 |
| 3728 | 전체 | 러 명태 어획량, 5월말까지 지난해 어기 약 5% 증가 | 관리자 | 2019-08-01 | 6267 |
| 3727 | 전체 | AR INIDEP, 북부수역서 일렉스 오징어 어획 허용 권고 | 관리자 | 2019-08-01 | 5504 |
| 3726 | 전체 | 2018년 日 수산 ODA, 남태평양 도서국 대상으로 실시 | 관리자 | 2019-08-01 | 5709 |
| 3725 | 전체 | FFA 회원국, 외국어선들에 대한 최소노동조건 규정 지지 | 관리자 | 2019-08-01 | 5718 |
| 3724 | 전체 | 엘니뇨, 을 여름 태평양 참치어업에 지속적인 영향 | 관리자 | 2019-08-01 | 5661 |
| 3723 | 전체 | PNA 수산장관들, WCPFC에 참치자원 관리조치 강화 요청 | 관리자 | 2019-08-01 | 5760 |
| 3722 | 전체 | 2020어기 한-투발루 참치선망 입어협상 타결 | 관리자 | 2019-08-01 | 6033 |
| 3721 | 전체 | 2020 어기 한-나우루 참치선망 입어협상 타결 | 관리자 | 2019-08-01 | 5974 |
| 3720 | 전체 | 동부 태평양 어장에서 부수어획 및 불법어업 규제 강화 | 관리자 | 2019-07-31 | 6558 |
| 3719 | 전체 | 해양수산연수원-원양산업협회, 안전조업 동영상 제작에 나서 | 관리자 | 2019-07-26 | 6927 |
| 3718 | 전체 | 마셜제도, 참치에 대한 새로운 계획 추진 | 관리자 | 2019-07-26 | 6709 |
| 3717 | 전체 | 북태평양 꽁치 총허용어획량(TAC) 55.6만톤으로 결정 | 관리자 | 2019-07-24 | 6803 |
| 3716 | 전체 | 강경화 장관, 가나 진출 우리 수산기업 현장방문 | 관리자 | 2019-07-23 | 7076 |
| 3715 | 전체 | 수산물 인증제, 세계적으로 확대 추세 | 관리자 | 2019-07-23 | 6562 |
| 3714 | 전체 | 오징어 자원 보존·관리 필요성 대두 | 관리자 | 2019-07-23 | 6658 |
