원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4005 | 전체 | 미국 유통업체 타겟(Target), 픽업 서비스로 신선·냉동 제품 제공 | 관리자 | 2020-07-03 | 6839 |
| 4004 | 전체 | 수산양식업, 사료품질을 넘어 수질관리로 | 관리자 | 2020-06-26 | 7758 |
| 4003 | 전체 | 일본 여성, 수산물 반찬류 '정기구매' 증가, 오징어·새우튀김 등 대도시권 소비 확대 | 관리자 | 2020-06-26 | 7348 |
| 4002 | 전체 | 미국의 NOAA, 어류 개체 조사 및 해양 환경 데이터 수집을 위한 무인항공기 배치 | 관리자 | 2020-06-26 | 7245 |
| 4001 | 전체 | EU, FTA 발효 즉시 베트남산 참치에 대한 관세 즉시 철폐 | 관리자 | 2020-06-26 | 7386 |
| 4000 | 전체 | 줄기 세포의 획기적인 발전, 새로운 양식 생산 기술 | 관리자 | 2020-06-26 | 7219 |
| 3999 | 전체 | 중국, 참치 수요의 폭발적인 증가 | 관리자 | 2020-06-19 | 7700 |
| 3998 | 전체 | 캐나다의 수산물 공급업체의 새로운 수산물 상자 출시 | 관리자 | 2020-06-19 | 6961 |
| 3997 | 전체 | 중국, 베이징 시장에서 코로나19 발생 이후 육류 및 수산물 검사 강화 | 관리자 | 2020-06-19 | 6821 |
| 3996 | 전체 | 수산물 소비자 중 75%는 더 많은 수산물 섭취의 필요성 느껴 | 관리자 | 2020-06-19 | 6862 |
| 3995 | 전체 | 일본 우주식품으로 인증된 건고등어 | 관리자 | 2020-06-19 | 6981 |
| 3994 | 전체 | 해수부, 인도네시아에 해양조사기술 전수한다. | 관리자 | 2020-06-12 | 7178 |
| 3993 | 전체 | COVID-19 마스크와 장갑, 물티슈로 오염되고 있는 육지와 바다 | 관리자 | 2020-06-12 | 7154 |
| 3992 | 전체 | 코로나 19사태와 주요 국가의 수산 정책 동향 변화 | 관리자 | 2020-06-12 | 7113 |
| 3991 | 전체 | FAO 보고서 : 2018, 전 세계 1인당 수산물 소비량 신기록 달성 | 관리자 | 2020-06-12 | 7281 |
| 3990 | 전체 | 지난 5월 베트남 수산물 수출 1.6% 감소 | 관리자 | 2020-06-05 | 7014 |
| 3989 | 전체 | 중국, 남중국해에 하계 금어기 설정 | 관리자 | 2020-06-05 | 7279 |
| 3988 | 전체 | 셀레늄 체내 수치 ‘코로나19’ 치유에 영향 | 관리자 | 2020-06-05 | 6878 |
| 3987 | 전체 | 코로나19로 인한 노르웨이 수산물 수출 타격 | 관리자 | 2020-05-29 | 7357 |
| 3986 | 전체 | 베트남산 새우, 코로나19로 수출 증가 기대 | 관리자 | 2020-05-29 | 7353 |
