원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 전체 | 태국 식품의약품청, 수입 식품에 올바른 라벨 표기 권고 | 관리자 | 2024-04-24 | 825 |
| 5420 | 전체 | “한국은 해양국가”…국민 80% 이상, 우리나라를 해양국가로 인식 | 관리자 | 2024-04-23 | 687 |
| 5419 | 전체 | 태평양 수산 연구소, 2025년 명태 TAC 255만 톤 권고 | 관리자 | 2024-04-22 | 729 |
| 5418 | 전체 | 어가인구 9만명선도 무너졌다 | 관리자 | 2024-04-22 | 988 |
| 5417 | 전체 | 수과원, 어선·수산시설 미래기술 연구 강화 | 관리자 | 2024-04-22 | 796 |
| 5416 | 전체 | 노르웨이, 수산물 수출 확대를 위해 미국 시장에 주목 | 관리자 | 2024-04-18 | 646 |
| 5415 | 전체 | 인도, 2025년까지 수산물 수출 120억 달러 목표 | 관리자 | 2024-04-18 | 683 |
| 5414 | 전체 | 동해 해양기후속도 상승 2배 빨라져 | 관리자 | 2024-04-18 | 924 |
| 5413 | 전체 | 어업 현장에 AI 기술 접목 나선다 | 관리자 | 2024-04-17 | 641 |
| 5412 | 전체 | 국제 해양 안전·환경 분야 민·관 협력 강화한다 | 관리자 | 2024-04-17 | 669 |
| 5411 | 전체 | 국내시장에 안착하는 MSC 인증 | 관리자 | 2024-04-16 | 1232 |
| 5410 | 전체 | 빅데이터로 드러난 어촌 관광 콘텐츠의 한계 | 관리자 | 2024-04-16 | 863 |
| 5409 | 전체 | 해양관광객 1인당 평균 23.8만원 지출 | 관리자 | 2024-04-15 | 607 |
| 5408 | 전체 | 수산식품기업 해외 진출 컨설팅 지원 | 관리자 | 2024-04-15 | 867 |
| 5407 | 전체 | 유럽연합, 노블푸드 목록 개정 발표 | 관리자 | 2024-04-12 | 725 |
| 5406 | 전체 | 일본 가리비 미국·베트남·태국 수출 급증 | 관리자 | 2024-04-12 | 639 |
| 5405 | 전체 | 노르웨이, 연어 가격 급등 | 관리자 | 2024-04-11 | 835 |
| 5404 | 전체 | 호주·뉴질랜드, 이매패류 오염물질 기준 개정 | 관리자 | 2024-04-11 | 658 |
| 5403 | 전체 | 정부, 중국발 해양쓰레기 문제 해결 나서라 | 관리자 | 2024-04-08 | 996 |
| 5402 | 전체 | 해수부, 4개 부담금 폐지·경감 추진 | 관리자 | 2024-04-08 | 741 |
