원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 인도네시아 | 산림청, 인니에 '탄소배출권' 첫 조림 | 이재원 | 2011-02-06 | 6765 |
| 768 | 인도네시아 | 농어촌공사, 인니 관개시설 설계용역 맡아 | 이재원 | 2011-02-06 | 6631 |
| 767 | 인도네시아 | 2025년 인니 인구 2억6,300만명 전망 | 이재원 | 2011-02-06 | 6807 |
| 766 | 인도네시아 | 반뜬, 순다해협대교 프로젝트 중국기업에 제안 | 이재원 | 2011-02-05 | 7284 |
| 765 | 인도네시아 | 인도네시아 10년 후엔 인구 3억명 | 이재원 | 2011-02-05 | 7007 |
| 764 | 전체 | 대만과 일본, 2011년에 어업회담 재개 전망 | 김영수 | 2011-02-01 | 6331 |
| 763 | 노르웨이 | ‘10년 노르웨이 수산물 수출 최고 기록 달성 | 김영수 | 2011-02-01 | 6457 |
| 762 | 전체 | 日, ‘러 수역 초과 어획 뇌물’ 대상 어종 늘어 | 김영수 | 2011-02-01 | 6440 |
| 761 | 전체 | EU, 우루과이산 오징어 수출 선적 및 추가 하역 금지 | 김영수 | 2011-02-01 | 6570 |
| 760 | 전체 | 모리타니아, 일본과의 참치어업 협정 갱신 | 김영수 | 2011-02-01 | 6929 |
| 759 | 멕시코 | 멕시코 캄페체주 2010년 문어 어기 종료 | 김영수 | 2011-02-01 | 7364 |
| 758 | 베트남 | 베트남 새우 수출, 18억달러 초과 달성 | 김영수 | 2011-02-01 | 6163 |
| 757 | 전체 | ‘10년에 EU 수산물 가격, ’09년에 비해 회복 | 김영수 | 2011-02-01 | 5951 |
| 756 | 노르웨이 | EU와 노르웨이, 2011년 어기 고등어 어획쿼터 합의 | 김영수 | 2011-02-01 | 6663 |
| 755 | 전체 | 아이슬란드 대구어업, FAO-ISO 인증 획득 | 김영수 | 2011-02-01 | 6662 |
| 754 | 우루과이 | 몬테비데오항의 규제강화 및 대응전략 보고 | 김영수 | 2011-02-01 | 7235 |
| 753 | 말레이시아 | 말레시아 참치업계, 인도양 조업 척수 태부족 | 김영수 | 2011-02-01 | 7659 |
| 752 | 에콰도르 | 에콰도르 참치 생산량, ‘라니냐’ 영향으로 감소 | 김영수 | 2011-02-01 | 7180 |
| 751 | 전체 | 제20차 한·러 어업위원회 결과 | 김영수 | 2011-01-27 | 7093 |
| 750 | 전체 | 2011년도 원양 출어자금 업체당 융자 비율 상향 조정 | 김영수 | 2011-01-27 | 6157 |
