원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 전체 | 2011년도 원양부문 정부예산 최종 확정 | 김영수 | 2011-01-27 | 6033 |
| 748 | 전체 | 코트디부아르 사태에 따른 수산업 영향 | 김영수 | 2011-01-06 | 6742 |
| 747 | 전체 | BK인베스트먼트, 수산분야 전문투자조합 운용사로 선정 | 김제동 | 2011-01-06 | 6884 |
| 746 | 베트남 | 양식어업 확대로 베트남 수산업 급성장 | 김제동 | 2011-01-03 | 7330 |
| 745 | 베트남 | 베트남, 새우 수출 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 5945 |
| 744 | 전체 | 인도, 수산물 수출량 증가 | 김영수 | 2010-12-30 | 5934 |
| 743 | 베트남 | 국제자연보호기금-베트남, MOU 체결 | 김영수 | 2010-12-30 | 6129 |
| 742 | 전체 | EU와 아이슬란드 간 고등어 협상 난항 | 김영수 | 2010-12-30 | 6339 |
| 741 | 전체 | 일본, 2010년 연어 자원량 발표 | 김영수 | 2010-12-30 | 6567 |
| 740 | 전체 | 2011년, 한국의 러시아 해역 쿼터량 | 김영수 | 2010-12-30 | 6444 |
| 739 | 전체 | 냉동 참조기 수입량 증가세 | 김영수 | 2010-12-30 | 5860 |
| 738 | 전체 | 11월 어종별 월간 수입검사 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 6054 |
| 737 | 전체 | 노르웨이산 수산물 수입량 증가세 | 김영수 | 2010-12-30 | 5921 |
| 736 | 전체 | 11월 국가별 월간 수입검사 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 6488 |
| 735 | 전체 | 2010년 오징어 조업 동향 | 김영수 | 2010-12-30 | 6493 |
| 734 | 전체 | 일본, 2011년 3월말까지의 장기어황예보 | 김영수 | 2010-12-24 | 6292 |
| 733 | 전체 | 아이슬란드, 2011년 남방대구 쿼터량 급감 | 김영수 | 2010-12-24 | 6186 |
| 732 | 노르웨이 | 노르웨이-칠레, 수산업 MOU 체결 | 김영수 | 2010-12-24 | 6516 |
| 731 | 전체 | SEAFO, 나미비아에서 연례회의 개최 | 김영수 | 2010-12-24 | 5829 |
| 730 | 전체 | 남방참다랑어 쿼터량 하향 조정 예정 | 김영수 | 2010-12-23 | 5599 |
