원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 전체 | 2020년 아일랜드 수산물 수출, 코로나 영향 급격히 감소 | 관리자 | 2021-02-01 | 3469 |
| 4160 | 전체 | 미래 수산식품 먹거리 시리즈① 우주 식품으로 인증 받은 전갱이 | 관리자 | 2021-02-01 | 3541 |
| 4159 | 전체 | 포장재 개선으로 탄소발자국을 줄여가는 글로벌 수산기업 | 관리자 | 2021-02-01 | 3830 |
| 4158 | 전체 | 경기개선과 도시화로 중동 및 아프리카 수산물 시장 성장 | 관리자 | 2021-02-01 | 3552 |
| 4157 | 전체 | <성장하는 베트남 시장, 변화하는 수산물 소비 트렌드> | 관리자 | 2021-02-01 | 3455 |
| 4156 | 전체 | 베트남 수산 가공업체, 홍콩 기반 배양육 스타트업에 전략적 투자 결정 | 관리자 | 2021-02-01 | 3774 |
| 4155 | 전체 | 스페인의 참치 기업, 개봉하기 쉬운 참치 캔 개발 | 관리자 | 2021-02-01 | 3588 |
| 4154 | 전체 | 식품 라벨링 정보 시스템을 도입한 EU | 관리자 | 2021-02-01 | 3674 |
| 4153 | 전체 | 중국, 현지 굴 시장의 현지산 굴 점유율 확보 방안 모색 | 관리자 | 2021-01-22 | 3644 |
| 4152 | 전체 | FDA, 2021년, 2022년 공고 식품 라벨링 규정 준수일자 지정 | 관리자 | 2021-01-22 | 3626 |
| 4151 | 전체 | NFI, 세계 수산업 최신 동향에 대한 웨비나 제작 | 관리자 | 2021-01-22 | 3452 |
| 4150 | 전체 | 태국 타이유니온 참치 뼈를 활용해 신제품 출시 | 관리자 | 2021-01-22 | 3438 |
| 4149 | 전체 | 베트남, 수산식품 ‘전자추적이력제’ 시행 계획 발표 | 관리자 | 2021-01-22 | 3629 |
| 4148 | 전체 | 2020년 아일랜드 수산물 수출 급감 | 관리자 | 2021-01-22 | 3451 |
| 4147 | 전체 | FDA, 알러지 라벨링 위반에 대한 경고장 발부 | 관리자 | 2021-01-22 | 3851 |
| 4146 | 전체 | 2021 글로벌 수산식품 공급체인망에 다가오고 있는 변화 Catch④ | 관리자 | 2021-01-22 | 3606 |
| 4145 | 전체 | 2021 글로벌 수산식품 공급체인망에 다가오고 있는 변화 Catch③ | 관리자 | 2021-01-22 | 3755 |
| 4144 | 전체 | 2021 글로벌 수산식품 공급체인망에 다가오고 있는 변화 Catch② | 관리자 | 2021-01-22 | 3738 |
| 4143 | 미국 | 2021 글로벌 수산식품 공급체인망에 다가오고 있는 변화 Catch① | 관리자 | 2021-01-15 | 4131 |
| 4142 | 전체 | 신선 수산물 수요 증가 예상 | 관리자 | 2021-01-15 | 4061 |
