원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3773 | 전체 | 타이유니온, 가장 영향력 있는 해산물 회사로 선정 | 관리자 | 2019-10-30 | 7795 |
| 3772 | 전체 | 동원산업, 서부 중앙 태평양(WCPO)의 12척의 냉동 선박 황다랑어, 가다랑어 MSC 획득 | 관리자 | 2019-10-30 | 7019 |
| 3771 | 전체 | 일본 수산청, IUU 방지 위해 어획증명ㆍ수입규제 강화 | 관리자 | 2019-10-23 | 7930 |
| 3770 | 전체 | ‘지속가능 수산업 위한 키갈리 선언’ 채택 | 관리자 | 2019-10-23 | 7289 |
| 3769 | 전체 | 5대 양식시장, 2025년 876억 달러 전망 | 관리자 | 2019-10-23 | 8462 |
| 3768 | 전체 | 2018년 중국 해양생산액, 8조 3,415억 위안으로 전년 대비 6.7% 증가 | 관리자 | 2019-10-23 | 7433 |
| 3767 | 전체 | 방콕 가다랑어 가격 하락 추세 | 관리자 | 2019-10-11 | 7872 |
| 3766 | 전체 | 나우루, 새로운 다랑어 환적 항구 건설 | 관리자 | 2019-10-07 | 7742 |
| 3765 | 전체 | 국회 농해수위 해양수산소위, 불법어업국 해제 위한 원양산업발전法 등 2건 의결 | 관리자 | 2019-10-01 | 7927 |
| 3764 | 전체 | 인도네시아, 새로운 참치 연승어업 개선 프로젝트 진행 중 | 관리자 | 2019-10-01 | 8384 |
| 3763 | 전체 | 중국 수산물 수입업체가 꼽는 중국 11대 인기 수산물 | 관리자 | 2019-10-01 | 8757 |
| 3762 | 전체 | 태국의 타이 유니언 그룹, 참치에서 새로운 부가가치 창출 모색 | 관리자 | 2019-09-30 | 7853 |
| 3761 | 전체 | 아일랜드 어구기업, 해양포유류 부수어획 저감장치 개발 | 관리자 | 2019-09-30 | 7741 |
| 3760 | 전체 | 브라질, 틸라피아 생산량 대폭 증가 예정 | 관리자 | 2019-09-20 | 7291 |
| 3759 | 전체 | 미국 참치캔 판매량 감소 전망 | 관리자 | 2019-09-20 | 8082 |
| 3758 | 전체 | 인도네시아 수산업, 효율적으로 관리되고 있지 않아 | 관리자 | 2019-09-18 | 7535 |
| 3757 | 전체 | 中, 오징어 TAC제도 도입 연구·검토 | 관리자 | 2019-09-16 | 8169 |
| 3756 | 전체 | 작년 원양어업 생산량 6% 증가…생산액은 0.4% 감소 | 관리자 | 2019-09-16 | 7741 |
| 3755 | 전체 | 조선강국서 꽃피지 못한 원양어선 | 관리자 | 2019-09-10 | 8666 |
| 3754 | 전체 | WCPFC 연례회의에서 참다랑어 쿼터 증가 논의 | 관리자 | 2019-09-09 | 7999 |
