원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 전체 | 한국, 2015년에 참다랑어 양식 프로젝트 | 김제동 | 2009-09-24 | 6327 |
| 132 | 전체 | 미국, 새우 반덤핑 관세 확정 | 김제동 | 2009-09-24 | 6533 |
| 131 | 전체 | 냉동갈치 수입량 소폭 상승 | 김제동 | 2009-09-24 | 5953 |
| 130 | 전체 | 중국 사어(꼬치고기)생산량 증가, 가격 하락 | 김제동 | 2009-09-24 | 6251 |
| 129 | 전체 | 중국 복건성 캔전복 말레이시아로 수출 | 김제동 | 2009-09-24 | 6795 |
| 128 | 전체 | 베트남산 수산물 수입량 9%감소 | 김제동 | 2009-09-17 | 6367 |
| 127 | 전체 | 냉동 주꾸미 수입동향 | 김제동 | 2009-09-17 | 6415 |
| 126 | 전체 | 북한산 수산물 한국 반입량 소폭하락 | 김제동 | 2009-09-17 | 6088 |
| 125 | 전체 | 대만산 냉동 수산물 중국행 3,340톤 | 김제동 | 2009-09-17 | 6134 |
| 124 | 전체 | 중국, 사료 가격 상승 | 김제동 | 2009-09-17 | 6058 |
| 123 | 전체 | 중국 산동성(山东省) 미역 생산량 증가 | 김제동 | 2009-09-17 | 6185 |
| 122 | 전체 | 노르웨이, 연어 수출량 39%증가 | 김제동 | 2009-09-17 | 6026 |
| 121 | 전체 | 2009년 9월 어유 가격 상승세 | 김제동 | 2009-09-17 | 6444 |
| 120 | 전체 | 노르웨이, 저서어류 수출 증가 | 김제동 | 2009-09-17 | 6030 |
| 119 | 베트남 | 베트남 팡가시우스 가격상승 | 김제동 | 2009-09-17 | 6374 |
| 118 | 전체 | 아일랜드, 양식사업 다양화 | 김제동 | 2009-09-17 | 6218 |
| 117 | 전체 | 꽁치 생산량 풍부, 가격 하락 | 김제동 | 2009-09-17 | 6365 |
| 116 | 전체 | 발트해, 증가된 대구 조업허가량 | 김제동 | 2009-09-09 | 6660 |
| 115 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 오징어 조업시즌 종료 | 김제동 | 2009-09-09 | 6545 |
| 114 | 전체 | 수입수산물 안전성확인 검사예정 | 김제동 | 2009-09-09 | 6661 |
