원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 베트남 | 베트남, 외국소재 요주의업체 발표 | 김제동 | 2009-10-09 | 5888 |
| 152 | 필리핀 | 참치 캔 유럽시장 수출 무관세 예상 | 김제동 | 2009-10-09 | 6597 |
| 151 | 러시아 | 명태 소비 활발, 생산량 증가 | 김제동 | 2009-10-09 | 6644 |
| 150 | 태국 | 경기 침체불구, 수요량 증가 | 김제동 | 2009-10-09 | 6243 |
| 149 | 전체 | 일본, 활 장어 가격 안정세 | 김제동 | 2009-09-30 | 7045 |
| 148 | 전체 | 한국내 수산물 평균수입가격 11%상승 | 김제동 | 2009-09-30 | 6041 |
| 147 | 전체 | 중국 병어 수출량 감소, 가격 하락 | 김제동 | 2009-09-30 | 6584 |
| 146 | 태국 | 태국산 다랑어 수출량 감소, 가격 상승세 | 김제동 | 2009-09-30 | 6382 |
| 145 | 전체 | 한국 수산업계 관련 소식 | 김제동 | 2009-09-30 | 6500 |
| 144 | 아르헨티나 | 아르헨티나 수출물량, 금액 모두 감소 | 김제동 | 2009-09-30 | 6037 |
| 143 | 전체 | 페루 수산물 수출물량 증가세 | 김제동 | 2009-09-30 | 5859 |
| 142 | 전체 | 한국내 다슬기, 주꾸미, 먹장어 주요 부적합어종 | 김제동 | 2009-09-30 | 6507 |
| 141 | 베트남 | 베트남, 외국소재 요주의업체 발표 | 김제동 | 2009-09-30 | 6165 |
| 140 | 전체 | 중국 새우 수출금액 감소 | 김제동 | 2009-09-30 | 6263 |
| 139 | 전체 | 중국, 남부지역 틸라피아 바이러스 확산 | 김제동 | 2009-09-30 | 5912 |
| 138 | 베트남 | 팡가시우스 수입 요구량 급격히 증가 | 김제동 | 2009-09-24 | 6553 |
| 137 | 전체 | 중국, 하문시 수산물 소비량 감소 | 김제동 | 2009-09-24 | 6491 |
| 136 | 전체 | 연태지역 가격 상승폭 최고 | 김제동 | 2009-09-24 | 6251 |
| 135 | 전체 | 파키스탄 10개 공장 EU수출 허가 | 김제동 | 2009-09-24 | 6467 |
| 134 | 전체 | 미국의 명태 연구결과, 예상 벗어나… | 김제동 | 2009-09-24 | 6342 |
