원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | 전체 | 러시아 포란 명태 어획량, 10만1,100톤 | 관리자 | 2018-02-23 | 3348 |
| 3396 | 전체 | ‘17년 어기 러 극동 명태 어획량, 176만6,400톤 | 관리자 | 2018-02-23 | 3362 |
| 3395 | 전체 | 18년 어기 日 명태 TAC(안), 25만2,000톤 제시 | 관리자 | 2018-02-23 | 3431 |
| 3394 | 전체 | 멕시코, 1월 20일 참치 어기 시작 | 관리자 | 2018-02-23 | 3186 |
| 3393 | 전체 | 대형 눈다랑어 7개월만에 1,000엔선 붕괴 | 관리자 | 2018-02-23 | 3191 |
| 3392 | 전체 | 피지 표층 참치연승어업, MSC 재인증 획득 | 관리자 | 2018-02-23 | 3551 |
| 3391 | 전체 | 지난해 어업생산금액 8.6조로 사상 최대치…전년比 15.2%↑ | 관리자 | 2018-02-23 | 4756 |
| 3390 | 전체 | 태국 방콕 가다랑어 가격, 하락세 지속 | 관리자 | 2018-02-23 | 3306 |
| 3389 | 전체 | ‘17년 日 냉동 참치류 수입물량, 20만톤 붕괴 | 관리자 | 2018-02-23 | 3239 |
| 3388 | 전체 | 페루·칠레·에콰도르, 오징어 관리 위원회 창설 | 관리자 | 2018-02-07 | 4504 |
| 3387 | 전체 | 일본 정부, 참다랑어 자원 관리 촉진에 4억 엔 지원 | 관리자 | 2018-02-07 | 4371 |
| 3386 | 전체 | 태평양 도서국, 어업 소액보험(Microinsurance)제도 도입 준비 착수 | 관리자 | 2018-02-07 | 4418 |
| 3385 | 전체 | 2018년 해양원격의료 시범사업 신규 대상선박 공모 | 관리자 | 2018-02-07 | 4421 |
| 3384 | 전체 | 올해 우리나라 전갱이 어획할당량, 전년 대비 17% 늘어 | 관리자 | 2018-02-07 | 4595 |
| 3383 | 전체 | 해외수산협력센터, 활동 영역 확대 | 관리자 | 2018-02-01 | 4485 |
| 3382 | 전체 | 러시아, ‘20년까지 국내 어업생산 목표 620만톤 | 관리자 | 2018-01-25 | 3327 |
| 3381 | 전체 | ‘17년 노르웨이 흰살생선 수출금액, 8% 증가 | 관리자 | 2018-01-25 | 3265 |
| 3380 | 전체 | ‘17년 노르웨이 해산물 수출, 117억 달러 | 관리자 | 2018-01-25 | 3097 |
| 3379 | 전체 | 페루, ‘18년 고등어 및 전갱이 어획한도 설정 | 관리자 | 2018-01-25 | 3222 |
| 3378 | 전체 | '17년 12월 13일까지 AR 새우 양륙량 사상 최고 기록 | 관리자 | 2018-01-25 | 3137 |
