원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 전체 | 10월부터 오징어 조업량 회복 예상 | 김제동 | 2010-09-17 | 6262 |
| 600 | 전체 | 2010년 8월 냉동 고등어 수입동향 | 김제동 | 2010-09-17 | 6468 |
| 599 | 전체 | 중국산 냉동 참조기 수입물량 약 10% 증가 | 김제동 | 2010-09-17 | 6469 |
| 598 | 전체 | 8월까지, 러시아산 냉동 명태 수입동향 | 김제동 | 2010-09-17 | 6399 |
| 597 | 전체 | 냉동 흰다리새우 수입물량 감소세 | 김제동 | 2010-09-17 | 5934 |
| 596 | 전체 | 냉동 붕장어 필렛 수입물량 증가세 | 김제동 | 2010-09-17 | 6721 |
| 595 | 전체 | 2010년 7월말까지 칠레 수산물 조업동향 | 김제동 | 2010-09-13 | 5991 |
| 594 | 전체 | 태국, 2012년 까지 새우산업 활성화 추진 | 김제동 | 2010-09-13 | 6664 |
| 593 | 전체 | 일본, 수산청 9월 시황 전망 발표 | 김제동 | 2010-09-13 | 6116 |
| 592 | 전체 | 식용어류머리 및 내장, 세부요령 설명회 개최 | 김제동 | 2010-09-13 | 6921 |
| 591 | 전체 | 냉동 곤이(대구) 수입물량 증가세 | 김제동 | 2010-09-13 | 6752 |
| 590 | 전체 | 검험검역증명서 서식 변경 발급예정 | 김제동 | 2010-09-13 | 6575 |
| 589 | 전체 | 7월 국가별 수산물 부적합 현황 | 김제동 | 2010-09-13 | 6377 |
| 588 | 전체 | 7월 품목별 수산물 부적합 동향 | 김제동 | 2010-09-13 | 6206 |
| 587 | 전체 | 마른새우 수입물량 약 36% 증가 | 김제동 | 2010-09-13 | 6180 |
| 586 | 전체 | 2010년 7월 국가별 월간 수입검사 동향 | 김제동 | 2010-09-13 | 6539 |
| 585 | 전체 | 부산국제수산무역 EXPO 11월 11일 개최 | 김제동 | 2010-09-13 | 6481 |
| 584 | 전체 | 2010년 러시아 수역 명태 추가쿼터 6,800톤 확보 | 김제동 | 2010-09-13 | 6259 |
| 583 | 전체 | IOTC, 스리랑카 수산업 발전 노력에 찬사 | 김제동 | 2010-09-13 | 6471 |
| 582 | 전체 | 뉴질랜드, 태평양 수산업 지원 부양책 발표 | 김제동 | 2010-09-13 | 6254 |
