원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 전체 | 일본산 수산물 12월 수입동향 | 김제동 | 2010-01-29 | 6865 |
| 304 | 전체 | 일본, 한국국적 불법조업 어선 나포 | 김제동 | 2010-01-21 | 7541 |
| 303 | 전체 | 중국, 광동성 틸라피아 가공량 증가 | 김제동 | 2010-01-21 | 6912 |
| 302 | 베트남 | 2009년 베트남 홍다리얼룩새우 수출 동향 | 김제동 | 2010-01-21 | 7147 |
| 301 | 태국 | 태국, 홍다리얼룩새우 수출량 증가세 전망 | 김제동 | 2010-01-21 | 7871 |
| 300 | 전체 | 중국, 복건성 녕덕시 수산물 수출 증가 | 김제동 | 2010-01-21 | 6847 |
| 299 | 전체 | 일본 농림수산성 11월 냉장수산물 유통통계발표 | 김제동 | 2010-01-21 | 6750 |
| 298 | 인도네시아 | 2010년 어업 수출 USD 약 3억 달러 예상 | 김제동 | 2010-01-21 | 7126 |
| 297 | 전체 | 중국, 다스차오市 수출세 회복 | 김제동 | 2010-01-21 | 7506 |
| 296 | 전체 | 2009년 12월 북한 수산물 반입동향 | 김제동 | 2010-01-20 | 6967 |
| 295 | 전체 | 2009년 12월 냉동명태 수입동향 | 김제동 | 2010-01-20 | 6908 |
| 294 | 노르웨이 | 노르웨이 연어, 송어 수출물량 최고치 기록 | 김제동 | 2010-01-15 | 7339 |
| 293 | 전체 | 중국, 항주시 수산물 수출량 증가 | 김제동 | 2010-01-15 | 6854 |
| 292 | 전체 | 일본, 수산물 수출입 동향 | 김제동 | 2010-01-15 | 6642 |
| 291 | 페루 | 페루-중국 자유무역협정 1월15일 효력 발생 | 김제동 | 2010-01-15 | 7252 |
| 290 | 베트남 | 베트남, 수산물 수출량 2,200톤 | 김제동 | 2010-01-15 | 6542 |
| 289 | 전체 | 미국, 참치 통조림 수입 안정세 | 김제동 | 2010-01-15 | 7446 |
| 288 | 베트남 | 베트남 냉동새우 수출의 지속적인 증가 | 김제동 | 2010-01-15 | 7730 |
| 287 | 전체 | 베트남산 수산물 12월 수입동향 | 김제동 | 2010-01-15 | 7004 |
| 286 | 전체 | 2009년 주꾸미 수입량 소폭 하락 | 김제동 | 2010-01-15 | 6969 |
