원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3997 | 전체 | 중국, 베이징 시장에서 코로나19 발생 이후 육류 및 수산물 검사 강화 | 관리자 | 2020-06-19 | 6335 |
| 3996 | 전체 | 수산물 소비자 중 75%는 더 많은 수산물 섭취의 필요성 느껴 | 관리자 | 2020-06-19 | 6364 |
| 3995 | 전체 | 일본 우주식품으로 인증된 건고등어 | 관리자 | 2020-06-19 | 6476 |
| 3994 | 전체 | 해수부, 인도네시아에 해양조사기술 전수한다. | 관리자 | 2020-06-12 | 6698 |
| 3993 | 전체 | COVID-19 마스크와 장갑, 물티슈로 오염되고 있는 육지와 바다 | 관리자 | 2020-06-12 | 6650 |
| 3992 | 전체 | 코로나 19사태와 주요 국가의 수산 정책 동향 변화 | 관리자 | 2020-06-12 | 6590 |
| 3991 | 전체 | FAO 보고서 : 2018, 전 세계 1인당 수산물 소비량 신기록 달성 | 관리자 | 2020-06-12 | 6800 |
| 3990 | 전체 | 지난 5월 베트남 수산물 수출 1.6% 감소 | 관리자 | 2020-06-05 | 6461 |
| 3989 | 전체 | 중국, 남중국해에 하계 금어기 설정 | 관리자 | 2020-06-05 | 6754 |
| 3988 | 전체 | 셀레늄 체내 수치 ‘코로나19’ 치유에 영향 | 관리자 | 2020-06-05 | 6382 |
| 3987 | 전체 | 코로나19로 인한 노르웨이 수산물 수출 타격 | 관리자 | 2020-05-29 | 6827 |
| 3986 | 전체 | 베트남산 새우, 코로나19로 수출 증가 기대 | 관리자 | 2020-05-29 | 6765 |
| 3985 | 전체 | 중국 저장성, 수산물 수출을 위한 온라인 박람회 개최 | 관리자 | 2020-05-29 | 6727 |
| 3984 | 전체 | 핀란드 기업, 불법선박 모니터링 기술 개발 | 관리자 | 2020-05-29 | 6578 |
| 3983 | 전체 | 세계 수산물 불법거래 약 90억~170억달러 추정 | 관리자 | 2020-05-29 | 6339 |
| 3982 | 전체 | 한-키리바시, 수산자료 공유 MOU 체결 | 관리자 | 2020-05-22 | 6536 |
| 3981 | 전체 | 태국, 소셜네트워크 내 판매 200% 증가 | 관리자 | 2020-05-22 | 6478 |
| 3980 | 전체 | 스페인 어업 및 수산물 소매, 30% 이상 손실 예상 | 관리자 | 2020-05-22 | 6773 |
| 3979 | 전체 | 해수부, 키리바시와 IUU 근절 협력 강화 | 관리자 | 2020-05-15 | 6743 |
| 3978 | 전체 | 트럼프, 미국 수산업의 경쟁력 강화 위한 행정 명령 발표 | 관리자 | 2020-05-15 | 7093 |
