원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | 페루 | 페루 어업 호조, 어유 가격 하락 견인 | 관리자 | 2021-02-05 | 2940 |
| 4172 | 페루 | 페루 대왕오징어 어장, 외국 어선에 의하여 위협받아 | 관리자 | 2021-02-05 | 3060 |
| 4171 | 호주 | 호주 북부에서 발견된 톱상어, 멸종 위기종 우선순위 지정 | 관리자 | 2021-02-05 | 2907 |
| 4170 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드, 싱가포르와 해조류 단백질 가능성 연구 협력 | 관리자 | 2021-02-05 | 2834 |
| 4169 | 칠레 | 칠레 국립수산양식청, ISA 감염 지역 및 조치 발표 | 관리자 | 2021-02-05 | 2753 |
| 4168 | 전체 | 호주 Angel Seafood, 굴 수급 전략 발표 | 관리자 | 2021-02-05 | 2602 |
| 4167 | 전체 | 뉴질랜드 신선·냉장 흰살생선 리콜 | 관리자 | 2021-02-05 | 2691 |
| 4166 | 전체 | 뉴질랜드 샌포드, COVID-19 기간 동안 축적된 재고 판매에 집중 | 관리자 | 2021-02-05 | 2767 |
| 4165 | 전체 | 칠레 국립수산양식청, 연어 양식장 검사 강화 | 관리자 | 2021-02-05 | 2876 |
| 4164 | 전체 | 콩을 뛰어넘는 단백질 공급원으로 등장한 해조류 | 관리자 | 2021-02-05 | 2784 |
| 4163 | 전체 | 네덜란드 식물기반 식품 기업 Schouten, NEW 비건 참치제품 출시 | 관리자 | 2021-02-05 | 2772 |
| 4162 | 전체 | 미국, 2020년 수산물 소비 큰 폭으로 성장 | 관리자 | 2021-02-05 | 2889 |
| 4161 | 전체 | 2020년 아일랜드 수산물 수출, 코로나 영향 급격히 감소 | 관리자 | 2021-02-01 | 2806 |
| 4160 | 전체 | 미래 수산식품 먹거리 시리즈① 우주 식품으로 인증 받은 전갱이 | 관리자 | 2021-02-01 | 2897 |
| 4159 | 전체 | 포장재 개선으로 탄소발자국을 줄여가는 글로벌 수산기업 | 관리자 | 2021-02-01 | 3133 |
| 4158 | 전체 | 경기개선과 도시화로 중동 및 아프리카 수산물 시장 성장 | 관리자 | 2021-02-01 | 2850 |
| 4157 | 전체 | <성장하는 베트남 시장, 변화하는 수산물 소비 트렌드> | 관리자 | 2021-02-01 | 2763 |
| 4156 | 전체 | 베트남 수산 가공업체, 홍콩 기반 배양육 스타트업에 전략적 투자 결정 | 관리자 | 2021-02-01 | 3035 |
| 4155 | 전체 | 스페인의 참치 기업, 개봉하기 쉬운 참치 캔 개발 | 관리자 | 2021-02-01 | 2973 |
| 4154 | 전체 | 식품 라벨링 정보 시스템을 도입한 EU | 관리자 | 2021-02-01 | 2951 |
