원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | 전체 | 일본, ‘지속가능한 주간’ 개최 | 관리자 | 2020-09-25 | 4769 |
| 4068 | 전체 | 에콰도르 새우에 대한 중국의 수요 증가 | 관리자 | 2020-09-25 | 4866 |
| 4067 | 전체 | 베트남, 두족류 최대 수출시장은 한국 | 관리자 | 2020-09-25 | 4481 |
| 4066 | 전체 | 일본, 배달 서비스 급증 | 관리자 | 2020-09-18 | 4869 |
| 4065 | 전체 | 중국, 일부 지역에서 코로나19 핵산검사 의무화 등 식품안전 조치 강화 | 관리자 | 2020-09-18 | 5013 |
| 4064 | 전체 | 수산물 운송으로 경영난을 극복하고 있는 항공업계 | 관리자 | 2020-09-18 | 4993 |
| 4063 | 전체 | 프랑스, 해조류 카드뮴 함량 기준 강화 요구 | 관리자 | 2020-09-18 | 5365 |
| 4062 | 전체 | EU의 Nutri-Score 도입, 이탈리아 정부는 반대 입장 표명 | 관리자 | 2020-09-18 | 5137 |
| 4061 | 전체 | EU, 미국 소비자들 베트남 참치와 새우에 관심 | 관리자 | 2020-09-11 | 5022 |
| 4060 | 전체 | 중국, 경기 부양책의 일환으로 수산물 수출입에 대한 관세 요건 폐기 | 관리자 | 2020-09-11 | 4960 |
| 4059 | 전체 | 방글라데시, 수산 부문 지원 부양책 시행 | 관리자 | 2020-09-07 | 5103 |
| 4058 | 전체 | 미국 항공우주국(NASA), 위성 이미지를 활용한 굴 위생 분석 프로젝트 지원 | 관리자 | 2020-09-07 | 5185 |
| 4057 | 전체 | 말레이시아 할랄인증 현황 및 취득 시 유의사항 | 관리자 | 2020-09-01 | 5604 |
| 4056 | 전체 | 中어선 수백척, 동해 北수역서 조업…유엔제재 위반 | 관리자 | 2020-09-01 | 5545 |
| 4055 | 전체 | 中, 자국 원양어선 대상 첫 금어기 설정 | 관리자 | 2020-09-01 | 5227 |
| 4054 | 전체 | 베트남, 프리미엄 수산물 소비 크게 늘어 | 관리자 | 2020-09-01 | 5227 |
| 4053 | 전체 | 난항을 겪고 있는 캘리포니아 전복 복원 사업 | 관리자 | 2020-09-01 | 5069 |
| 4052 | 전체 | 영국 SIA, 글로벌 이력추적 표준(GDST 1.0) 승인 | 관리자 | 2020-09-01 | 5022 |
| 4051 | 전체 | EU, 미국산 바닷가재 관세 철폐 | 관리자 | 2020-09-01 | 5049 |
| 4050 | 전체 | 긍정적인 효과를 보이는 미국 수산물 소비 장려 캠페인 | 관리자 | 2020-09-01 | 4978 |
