원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 중국 | <중국 수산물 전자상거래 시장의 새로운 기조 - 디지털 무역 -> | 관리자 | 2021-06-18 | 3003 |
| 4320 | 터키 | 터키 해안, 점액질 번성하며 해양생태계 악영향 우려 | 관리자 | 2021-06-18 | 2769 |
| 4319 | 필리핀 | 인도, 필리핀과 수산부문 무역 협력 확대 전망 | 관리자 | 2021-06-18 | 3542 |
| 4318 | 미국 | 중국 선단, 강제 노동 혐의로 중국산 수산물 미국 수입 금지 조치 | 관리자 | 2021-06-18 | 3258 |
| 4317 | 러시아 | 러시아, 제품 라벨링 위반 법안 강화 | 관리자 | 2021-06-18 | 2685 |
| 4316 | 인도 | 인도, 수산물 수출 약 11% 감소 | 관리자 | 2021-06-18 | 2780 |
| 4315 | 인도네시아 | 인도네시아, 가정간편식 2021년 식품트렌드 부상 | 관리자 | 2021-06-18 | 2889 |
| 4314 | 호주 | 서호주, 수산물 원산지 표시에 대한 강화 촉구 및 법안제안 | 관리자 | 2021-06-18 | 3026 |
| 4313 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드, 1차 산업부의 수산자원 지속가능성 평가 긍정적 | 관리자 | 2021-06-18 | 2864 |
| 4312 | 일본 | 일본, 2021년 6월 1일부터 모든 식품 사업 관련업체에 대한 HACCP 관리 의무화 시행 | 관리자 | 2021-06-18 | 2941 |
| 4311 | 전체 | <간편하고 건강한 수산식품 전성시대> | 관리자 | 2021-06-10 | 2834 |
| 4310 | 일본 | 일본, 2020년 수산물 생산량 감소 | 관리자 | 2021-06-10 | 3083 |
| 4309 | 전체 | 두바이 푸드테크밸리 계획안 발표 | 관리자 | 2021-06-10 | 2929 |
| 4308 | 전체 | 중남미, 라벨 규정 강화 움직임 | 관리자 | 2021-06-10 | 2731 |
| 4307 | 러시아 | 러시아, 모든 제품군에 친환경표준 라벨링 도입 예정 | 관리자 | 2021-06-10 | 2619 |
| 4306 | 러시아 | 러시아, 소비자 대다수 지역생산식품 구매 선호 | 관리자 | 2021-06-04 | 2843 |
| 4305 | 미국 | 미국과 중국, 참치 어획 관련 인권 문제로 갈등 | 관리자 | 2021-06-04 | 2878 |
| 4304 | 일본 | 일본, 수산식품 온라인 판매 지속적인 증가 | 관리자 | 2021-06-04 | 2652 |
| 4303 | 미국 | 미국 소비자, 대체 수산식품에 대한 긍정적 인식 확산 | 관리자 | 2021-06-04 | 2517 |
| 4302 | 전체 | 참치 가공 분야, AI 등 디지털 기술 도입 가속화 | 관리자 | 2021-06-04 | 2776 |
