원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 아르헨티나 | 아르헨티나, 호키, 메로, 남방대구 어획 허용량 확정 | 김제동 | 2009-10-19 | 7193 |
| 160 | 전체 | 중국, 복건성(福建省) 수산물 대만으로 수출 증가 | 김제동 | 2009-10-19 | 6167 |
| 159 | 전체 | 일본, 중국 양식장어 수입증가 | 김제동 | 2009-10-19 | 7995 |
| 158 | 말레이시아 | 흰다리, 홍다리얼룩새우 양식 프로젝트 | 김제동 | 2009-10-19 | 7595 |
| 157 | 전체 | 홍합, 수입국가 다변화 | 김제동 | 2009-10-19 | 7275 |
| 156 | 전체 | 알래스카 게, 개체 수 회복 계획 | 김제동 | 2009-10-09 | 7416 |
| 155 | 전체 | 중국 수산물 수출 회복 어려울 것으로 전망 | 김제동 | 2009-10-09 | 6448 |
| 154 | 베트남 | 베트남, 외국소재 요주의업체 발표 | 김제동 | 2009-10-09 | 5978 |
| 153 | 필리핀 | 참치 캔 유럽시장 수출 무관세 예상 | 김제동 | 2009-10-09 | 6692 |
| 152 | 러시아 | 명태 소비 활발, 생산량 증가 | 김제동 | 2009-10-09 | 6727 |
| 151 | 베트남 | 베트남 수산물 한국시장 수출 경쟁력 증강 | 김제동 | 2009-10-09 | 6294 |
| 150 | 태국 | 경기 침체불구, 수요량 증가 | 김제동 | 2009-10-09 | 6340 |
| 149 | 전체 | 일본, 활 장어 가격 안정세 | 김제동 | 2009-09-30 | 7150 |
| 148 | 전체 | 한국내 수산물 평균수입가격 11%상승 | 김제동 | 2009-09-30 | 6145 |
| 147 | 전체 | 중국 병어 수출량 감소, 가격 하락 | 김제동 | 2009-09-30 | 6689 |
| 146 | 태국 | 태국산 다랑어 수출량 감소, 가격 상승세 | 김제동 | 2009-09-30 | 6488 |
| 145 | 전체 | 한국내 다슬기, 주꾸미, 먹장어 주요 부적합어종 | 김제동 | 2009-09-30 | 6611 |
| 144 | 베트남 | 베트남, 외국소재 요주의업체 발표 | 김제동 | 2009-09-30 | 6294 |
| 143 | 전체 | 중국 새우 수출금액 감소 | 김제동 | 2009-09-30 | 6390 |
| 142 | 전체 | 중국, 남부지역 틸라피아 바이러스 확산 | 김제동 | 2009-09-30 | 6002 |
