원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4057 | 전체 | 말레이시아 할랄인증 현황 및 취득 시 유의사항 | 관리자 | 2020-09-01 | 5732 |
| 4056 | 전체 | 中어선 수백척, 동해 北수역서 조업…유엔제재 위반 | 관리자 | 2020-09-01 | 5654 |
| 4055 | 전체 | 中, 자국 원양어선 대상 첫 금어기 설정 | 관리자 | 2020-09-01 | 5354 |
| 4054 | 전체 | 베트남, 프리미엄 수산물 소비 크게 늘어 | 관리자 | 2020-09-01 | 5340 |
| 4053 | 전체 | 난항을 겪고 있는 캘리포니아 전복 복원 사업 | 관리자 | 2020-09-01 | 5174 |
| 4052 | 전체 | 영국 SIA, 글로벌 이력추적 표준(GDST 1.0) 승인 | 관리자 | 2020-09-01 | 5140 |
| 4051 | 전체 | EU, 미국산 바닷가재 관세 철폐 | 관리자 | 2020-09-01 | 5163 |
| 4050 | 전체 | 긍정적인 효과를 보이는 미국 수산물 소비 장려 캠페인 | 관리자 | 2020-09-01 | 5079 |
| 4049 | 전체 | 중국, 코로나 바이러스로 인해 수입 수산물 판매 중단 | 관리자 | 2020-09-01 | 5216 |
| 4048 | 전체 | 2020년 상반기 베트남산 연육 수출 9% 감소 | 관리자 | 2020-09-01 | 4830 |
| 4047 | 전체 | 인도, 미국으로 자연산 새우 수출 문제 해결을 위해 프로젝트 시작 | 관리자 | 2020-09-01 | 5021 |
| 4046 | 전체 | 해조류로 생분해성 플라스틱 슬리퍼 개발 | 관리자 | 2020-09-01 | 4748 |
| 4045 | 전체 | 수산물 수요 증가로 동물성 단백질의 25% 차지 전망 | 관리자 | 2020-09-01 | 4878 |
| 4044 | 전체 | 독일 BMEL, 뉴트리 스코어 관련 산업체를 위한 가이드라인 게재 | 관리자 | 2020-09-01 | 4980 |
| 4043 | 전체 | 독일 어류정보센터, 코로나 사태로 어패류 섭취 크게 증가했다고 밝혀 | 관리자 | 2020-09-01 | 5350 |
| 4042 | 전체 | 호주 굴 기업, 새로운 기술로 부가가치 창출 기대 | 관리자 | 2020-08-21 | 6281 |
| 4041 | 전체 | 중국 선전(Shenzhen), 수입 냉동식품에 추가 검사 진행 | 관리자 | 2020-08-21 | 5912 |
| 4040 | 전체 | 일본, 6월 對중국 고등어 수출 8배 증가 | 관리자 | 2020-08-21 | 5968 |
| 4039 | 전체 | 일본, 상반기 수산물 수출입 모두 감소 | 관리자 | 2020-08-21 | 5859 |
| 4038 | 전체 | 미국, 중국과의 무역전쟁에 따라 중국산 수산물 수입에 추가 관세 부담 | 관리자 | 2020-08-21 | 6194 |
