원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4077 | 전체 | 미국 FDA, 강화된 식품이력추적규칙 제안 | 관리자 | 2020-10-06 | 5528 |
| 4076 | 전체 | 러시아, 북극 바닷길 수산물 운송사업 시동 | 관리자 | 2020-10-06 | 5098 |
| 4075 | 전체 | 글로벌 수산물 유통업계, 새우양식 질병대응 촉구 | 관리자 | 2020-09-29 | 5068 |
| 4074 | 전체 | 러시아, 북극 바닷길 수산물 운송사업 시동 | 관리자 | 2020-09-29 | 4711 |
| 4073 | 전체 | EU의 필리핀 제재 가능성에 필리핀 참치 수출 타격 전망 | 관리자 | 2020-09-29 | 4949 |
| 4072 | 전체 | 일본 방어 7월 수출 전년대비 46.0% 감소 | 관리자 | 2020-09-29 | 4827 |
| 4071 | 전체 | 베트남, 對EU 참치 수출 급증 | 관리자 | 2020-09-25 | 5233 |
| 4070 | 전체 | NOAA, SIMP 준수 수입 업체 목록 발표 | 관리자 | 2020-09-25 | 4961 |
| 4069 | 전체 | 일본, ‘지속가능한 주간’ 개최 | 관리자 | 2020-09-25 | 4889 |
| 4068 | 전체 | 에콰도르 새우에 대한 중국의 수요 증가 | 관리자 | 2020-09-25 | 4971 |
| 4067 | 전체 | 베트남, 두족류 최대 수출시장은 한국 | 관리자 | 2020-09-25 | 4588 |
| 4066 | 전체 | 일본, 배달 서비스 급증 | 관리자 | 2020-09-18 | 4985 |
| 4065 | 전체 | 중국, 일부 지역에서 코로나19 핵산검사 의무화 등 식품안전 조치 강화 | 관리자 | 2020-09-18 | 5116 |
| 4064 | 전체 | 수산물 운송으로 경영난을 극복하고 있는 항공업계 | 관리자 | 2020-09-18 | 5110 |
| 4063 | 전체 | 프랑스, 해조류 카드뮴 함량 기준 강화 요구 | 관리자 | 2020-09-18 | 5474 |
| 4062 | 전체 | EU의 Nutri-Score 도입, 이탈리아 정부는 반대 입장 표명 | 관리자 | 2020-09-18 | 5237 |
| 4061 | 전체 | EU, 미국 소비자들 베트남 참치와 새우에 관심 | 관리자 | 2020-09-11 | 5114 |
| 4060 | 전체 | 중국, 경기 부양책의 일환으로 수산물 수출입에 대한 관세 요건 폐기 | 관리자 | 2020-09-11 | 5066 |
| 4059 | 전체 | 방글라데시, 수산 부문 지원 부양책 시행 | 관리자 | 2020-09-07 | 5214 |
| 4058 | 전체 | 미국 항공우주국(NASA), 위성 이미지를 활용한 굴 위생 분석 프로젝트 지원 | 관리자 | 2020-09-07 | 5285 |
