원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3989 | 전체 | 중국, 남중국해에 하계 금어기 설정 | 관리자 | 2020-06-05 | 6632 |
| 3988 | 전체 | 셀레늄 체내 수치 ‘코로나19’ 치유에 영향 | 관리자 | 2020-06-05 | 6281 |
| 3987 | 전체 | 코로나19로 인한 노르웨이 수산물 수출 타격 | 관리자 | 2020-05-29 | 6712 |
| 3986 | 전체 | 베트남산 새우, 코로나19로 수출 증가 기대 | 관리자 | 2020-05-29 | 6628 |
| 3985 | 전체 | 중국 저장성, 수산물 수출을 위한 온라인 박람회 개최 | 관리자 | 2020-05-29 | 6595 |
| 3984 | 전체 | 핀란드 기업, 불법선박 모니터링 기술 개발 | 관리자 | 2020-05-29 | 6449 |
| 3983 | 전체 | 세계 수산물 불법거래 약 90억~170억달러 추정 | 관리자 | 2020-05-29 | 6227 |
| 3982 | 전체 | 한-키리바시, 수산자료 공유 MOU 체결 | 관리자 | 2020-05-22 | 6420 |
| 3981 | 전체 | 태국, 소셜네트워크 내 판매 200% 증가 | 관리자 | 2020-05-22 | 6367 |
| 3980 | 전체 | 스페인 어업 및 수산물 소매, 30% 이상 손실 예상 | 관리자 | 2020-05-22 | 6653 |
| 3979 | 전체 | 해수부, 키리바시와 IUU 근절 협력 강화 | 관리자 | 2020-05-15 | 6628 |
| 3978 | 전체 | 트럼프, 미국 수산업의 경쟁력 강화 위한 행정 명령 발표 | 관리자 | 2020-05-15 | 6935 |
| 3977 | 전체 | 2020년 중국 휴어 본격 진행, 삼치, 갈치, 부세 등의 수산물 판매 금지 | 관리자 | 2020-05-15 | 6823 |
| 3976 | 전체 | 코로나19로 인한 소비패턴 변화에 빠르게 대응하는 하이라이너 | 관리자 | 2020-05-15 | 6572 |
| 3975 | 전체 | 베트남 수산물 생산 감소세 | 관리자 | 2020-05-08 | 6409 |
| 3974 | 전체 | 불법어업 근절 위해 원양어선 정보 투명하게 관리한다 | 관리자 | 2020-05-08 | 6282 |
| 3973 | 전체 | 유럽에서는 통조림 참치가 ‘대세’ | 관리자 | 2020-05-08 | 6879 |
| 3972 | 전체 | 중국에서 새우 바이러스 대유행 | 관리자 | 2020-05-08 | 7711 |
| 3971 | 전체 | 새우, 코로나19로 세계적인 부족 현상 일어날 것 | 관리자 | 2020-05-06 | 6662 |
| 3970 | 전체 | 중국 수산업의 향후 10년간 전망 | 관리자 | 2020-04-24 | 6556 |
