원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4169 | 칠레 | 칠레 국립수산양식청, ISA 감염 지역 및 조치 발표 | 관리자 | 2021-02-05 | 2855 |
| 4168 | 전체 | 호주 Angel Seafood, 굴 수급 전략 발표 | 관리자 | 2021-02-05 | 2703 |
| 4167 | 전체 | 뉴질랜드 신선·냉장 흰살생선 리콜 | 관리자 | 2021-02-05 | 2778 |
| 4166 | 전체 | 뉴질랜드 샌포드, COVID-19 기간 동안 축적된 재고 판매에 집중 | 관리자 | 2021-02-05 | 2854 |
| 4165 | 전체 | 칠레 국립수산양식청, 연어 양식장 검사 강화 | 관리자 | 2021-02-05 | 2981 |
| 4164 | 전체 | 콩을 뛰어넘는 단백질 공급원으로 등장한 해조류 | 관리자 | 2021-02-05 | 2891 |
| 4163 | 전체 | 네덜란드 식물기반 식품 기업 Schouten, NEW 비건 참치제품 출시 | 관리자 | 2021-02-05 | 2872 |
| 4162 | 전체 | 미국, 2020년 수산물 소비 큰 폭으로 성장 | 관리자 | 2021-02-05 | 2999 |
| 4161 | 전체 | 2020년 아일랜드 수산물 수출, 코로나 영향 급격히 감소 | 관리자 | 2021-02-01 | 2901 |
| 4160 | 전체 | 미래 수산식품 먹거리 시리즈① 우주 식품으로 인증 받은 전갱이 | 관리자 | 2021-02-01 | 2983 |
| 4159 | 전체 | 포장재 개선으로 탄소발자국을 줄여가는 글로벌 수산기업 | 관리자 | 2021-02-01 | 3227 |
| 4158 | 전체 | 경기개선과 도시화로 중동 및 아프리카 수산물 시장 성장 | 관리자 | 2021-02-01 | 2965 |
| 4157 | 전체 | <성장하는 베트남 시장, 변화하는 수산물 소비 트렌드> | 관리자 | 2021-02-01 | 2856 |
| 4156 | 전체 | 베트남 수산 가공업체, 홍콩 기반 배양육 스타트업에 전략적 투자 결정 | 관리자 | 2021-02-01 | 3138 |
| 4155 | 전체 | 스페인의 참치 기업, 개봉하기 쉬운 참치 캔 개발 | 관리자 | 2021-02-01 | 3064 |
| 4154 | 전체 | 식품 라벨링 정보 시스템을 도입한 EU | 관리자 | 2021-02-01 | 3059 |
| 4153 | 전체 | 중국, 현지 굴 시장의 현지산 굴 점유율 확보 방안 모색 | 관리자 | 2021-01-22 | 3066 |
| 4152 | 전체 | FDA, 2021년, 2022년 공고 식품 라벨링 규정 준수일자 지정 | 관리자 | 2021-01-22 | 3079 |
| 4151 | 전체 | NFI, 세계 수산업 최신 동향에 대한 웨비나 제작 | 관리자 | 2021-01-22 | 2905 |
| 4150 | 전체 | 태국 타이유니온 참치 뼈를 활용해 신제품 출시 | 관리자 | 2021-01-22 | 2895 |
