원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3897 | 전체 | EU 의회, 기니-비사우와의 어업협정을 승인 | 관리자 | 2020-01-23 | 5764 |
| 3896 | 전체 | 이집트 양식업 성장 ‘주목’ | 관리자 | 2020-01-23 | 7362 |
| 3895 | 전체 | 올해 어업 총생산량 385만톤 전망 | 관리자 | 2020-01-23 | 7471 |
| 3894 | 전체 | 중국, 수산물 수입 블랙홀 되나 | 관리자 | 2020-01-23 | 7122 |
| 3893 | 전체 | 예비 IUU어업국 지정 4개월 만에 조기해제 | 관리자 | 2020-01-23 | 6890 |
| 3892 | 전체 | 덴마크 NGO, 소말리아 수산업 분야 지원 | 관리자 | 2020-01-17 | 6245 |
| 3891 | 전체 | MSC 참치캔, 투명한 포장을 더 많이 사용 | 관리자 | 2020-01-17 | 5800 |
| 3890 | 전체 | 가다랑어 조금씩 거래 재개 | 관리자 | 2020-01-17 | 6314 |
| 3889 | 전체 | 러시아 2019년 어획량 494만 톤 예상 | 관리자 | 2020-01-10 | 6505 |
| 3888 | 전체 | 브렉시트, 포클랜드 제도에서의 오징어 대전쟁 촉발 | 관리자 | 2020-01-10 | 6490 |
| 3887 | 전체 | 가나, 높은 어업허가 비용 정당화 | 관리자 | 2020-01-10 | 6061 |
| 3886 | 전체 | 세이셀 선망선 휴식기 지나 다시 조업 가능 | 관리자 | 2020-01-10 | 5864 |
| 3885 | 전체 | 일본 양식 참치 대기업 3개사에서 60% 9,700톤 생산 전망 | 관리자 | 2020-01-06 | 7393 |
| 3884 | 전체 | EU, 해초를 활용한 플라스틱 포장재 연구 활발 | 관리자 | 2020-01-06 | 7679 |
| 3883 | 전체 | 컨테이너 운임, 지중해항로 급상승 | 관리자 | 2020-01-06 | 7062 |
| 3882 | 전체 | 대만, 중금속 기준치 초과에 따른 수산물·수산식품 통관거부가 가장 많아 | 관리자 | 2020-01-06 | 7122 |
| 3881 | 전체 | 해변의 쓰레기가 늘어날수록 관광객 방문 일수도 줄어들어 지역 경제에 영향을 미침 | 관리자 | 2020-01-06 | 6955 |
| 3880 | 전체 | 녹색 플라스틱이 유령어구에 새로운 생명을 부여 | 관리자 | 2020-01-06 | 6665 |
| 3879 | 전체 | 2019년 수산물 수출 25억 달러로 역대 최대 실적 달성 | 관리자 | 2020-01-06 | 6811 |
| 3878 | 전체 | 비축 수산물 4,967톤 방출로 설 명절 뛰는 물가 잡는다 | 관리자 | 2020-01-06 | 6780 |
