원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3969 | 전체 | 2020 글로벌 수산식품 박람회 취소되다 | 관리자 | 2020-04-24 | 6648 |
| 3968 | 전체 | 마루베니가 북유럽 연어 육상 양식 진입 | 관리자 | 2020-04-24 | 6440 |
| 3967 | 전체 | 노르웨이 수출 대 중국 · 한국에 회복 조짐 | 관리자 | 2020-04-24 | 6246 |
| 3966 | 전체 | TAC 기반 어업규제 완화 시범사업 추진근거 등 마련 | 관리자 | 2020-04-17 | 6447 |
| 3965 | 전체 | 중국 선두 수산기업, 코로나19 이후 수산물 신유통 채널 공략 | 관리자 | 2020-04-17 | 6480 |
| 3964 | 전체 | 中 수산 가공업체 대부분 정상 생산 복귀 | 관리자 | 2020-04-17 | 6471 |
| 3963 | 전체 | 코로나19 사태 속 중국 수산 가공산업의 현황 | 관리자 | 2020-04-10 | 6546 |
| 3962 | 전체 | 미국, 수산물 소비 증진을 위한 12주 캠페인 돌입 | 관리자 | 2020-04-10 | 6280 |
| 3961 | 전체 | 중국 수산물 수입업체가 바라보는 2020년 중국의 수산물 수입 | 관리자 | 2020-04-10 | 6433 |
| 3960 | 전체 | 코로나 사태 이후, 이탈리아 수산물 무역 시장의 변화 | 관리자 | 2020-04-03 | 6835 |
| 3959 | 전체 | 중국 전복 수요 감소, 가격 하락 | 관리자 | 2020-04-03 | 6670 |
| 3958 | 전체 | WWF, 태평양 참치 자원량 회복 나서 | 관리자 | 2020-04-03 | 6252 |
| 3957 | 전체 | 美, 불법어업 대응에 800만달러 예산 책정 | 관리자 | 2020-04-03 | 6130 |
| 3956 | 전체 | 중국, 지역별로 수산업 보험지원사업 추진 | 관리자 | 2020-03-27 | 6269 |
| 3955 | 전체 | 브뤼셀 국제수산박람회 개최 연기 | 관리자 | 2020-03-27 | 6365 |
| 3954 | 전체 | 코로나19 확산으로 어려움에 직면한 프랑스 수산시장 | 관리자 | 2020-03-27 | 6339 |
| 3953 | 전체 | 코로나19가 미국 소비자 식습관과 행동에 미치는 영향은? | 관리자 | 2020-03-27 | 6584 |
| 3952 | 전체 | EU 수산위위원장, 어업인단체 옐로카드 규정 논의 | 관리자 | 2020-03-20 | 5496 |
| 3951 | 전체 | 포클랜드 일렉스 오징어 시즌 시작 | 관리자 | 2020-03-20 | 5948 |
| 3950 | 전체 | 전세계 신선 참치 수요 붕괴 | 관리자 | 2020-03-20 | 5692 |
