원양산업뉴스
총 건의 게시물이 있습니다.
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | 전체 | 유럽 수산물 시장의 특징 세가지 | 관리자 | 2020-02-14 | 5547 |
| 3912 | 전체 | 브렉시트 이후 어업 지속가능성 최우선 두는 영국 | 관리자 | 2020-02-14 | 5444 |
| 3911 | 전체 | ICCAT 참치 표지방류 프로그램 목표점 근접 | 관리자 | 2020-02-07 | 6684 |
| 3910 | 전체 | 태평양 도서국 2020 전망 | 관리자 | 2020-02-07 | 5950 |
| 3909 | 전체 | 2019년 태국 참치캔 수출액 감소 | 관리자 | 2020-02-07 | 5796 |
| 3908 | 전체 | 코로나 바이러스로 인한 원유 수요 감소로 VLCC 운임 급감 | 관리자 | 2020-02-07 | 6766 |
| 3907 | 전체 | 2020년 주목해야 할 참치 이슈 | 관리자 | 2020-01-30 | 7451 |
| 3906 | 전체 | Fortune International, 인수를 통한 미국 내 사업 확장 지속 | 관리자 | 2020-01-30 | 6614 |
| 3905 | 전체 | 중국 수출시장 탐방한 알래스카 명태산업 공무원들 | 관리자 | 2020-01-30 | 6671 |
| 3904 | 전체 | 미국 FDA, 소비자 보호 위해 안전하지 못한 참치 제품 회수 필요 | 관리자 | 2020-01-30 | 6700 |
| 3903 | 전체 | 미국, 생산자가 직접 구성하는 수산물 박스 배달서비스 개시 | 관리자 | 2020-01-30 | 6643 |
| 3902 | 전체 | 유럽 수산물 시장의 특징 3 | 관리자 | 2020-01-30 | 6822 |
| 3901 | 전체 | 항만을 통한 신종 코로나바이러스 국내 유입 차단에 총력 | 관리자 | 2020-01-30 | 6551 |
| 3900 | 전체 | 태평양 도서국 2020 전망 | 관리자 | 2020-01-30 | 5866 |
| 3899 | 전체 | EU 선단, 세이셸 EEZ 입어 일시 중단 | 관리자 | 2020-01-30 | 5434 |
| 3898 | 전체 | 2019년 태국 참치캔 수출액 감소 | 관리자 | 2020-01-30 | 5729 |
| 3897 | 전체 | EU 의회, 기니-비사우와의 어업협정을 승인 | 관리자 | 2020-01-23 | 5618 |
| 3896 | 전체 | 이집트 양식업 성장 ‘주목’ | 관리자 | 2020-01-23 | 7149 |
| 3895 | 전체 | 올해 어업 총생산량 385만톤 전망 | 관리자 | 2020-01-23 | 7262 |
| 3894 | 전체 | 중국, 수산물 수입 블랙홀 되나 | 관리자 | 2020-01-23 | 6908 |
